危廢處理系統(tǒng)
主要業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/span>Main achievements):
序號(hào) NO. | 項(xiàng)目名稱 Project Title | |
1 | 陶氏化學(xué)(張家港)MERU旋磚焚燒爐回轉(zhuǎn)窯技術(shù)改造工程 | |
Technical innovation project of MERU rotary incinerator in DOW (Zhangjiagang). | ||
2 | 陶氏化學(xué)(張家港)MERU SCC大修工程 | |
MERU SCC overhaul project of DOW (Zhangjiagang). | ||
3 | 陶氏化學(xué)(張家港)ERU技術(shù)改造工程 | |
ERU technical innovation project of DOW (Zhangjiagang). | ||
4 | 中海殼牌石油化工有限公司焚燒爐維修項(xiàng)目 | |
Maintenance project for incinerator of CNOOC and Shell Petrochemicals Company Limited. | ||
5 | 中海殼牌石油化工有限公司LCI焚燒爐維修 | |
Maintenance project for LCI incinerator of CNOOC and Shell Petrochemicals Company Limited. | ||
6 | 上海英威達(dá)(尼龍)化工項(xiàng)目機(jī)電安裝一期焚燒爐耐火材料砌筑施工 | |
Refractory construction for incinerator in phase 1 lectromechanical installation engineering of Shanghai INVISTA (Nylon) chemical project. | ||
7 | 上海英威達(dá)(尼龍)化工有限公司TO爐燃燒器技術(shù)改造工程 | |
Technical innovation project for burner of TO furnace in Shanghai INVISTA (Nylon) Chemical Co.,Ltd. | ||
8 | 上海英威達(dá)(尼龍)化工有限公司二期廢氣廢液處理爐檢修工程 | |
Overhaul project of treatment furnace for waste gas & liquid (phase 2) in Shanghai INVISTA (Nylon) Chemical Co.,Ltd. | ||
9 | 豫光金鉛冶煉廢渣料多金屬綜合回收工程項(xiàng)目 | |
Multi-metal comprehensive recycling project for waste slag in Yuguang Gold Lead Co., Ltd. | ||
10 | 科威特石油公司硫磺回收裝置砌筑及烘爐 | |
Construction and heating up for Sulfur recovery unit of Kuwait National Petroleum Company. | ||
11 | 江蘇優(yōu)嘉植物保護(hù)有限公司危險(xiǎn)廢物集中焚燒工程 | |
Centralized Incineration project for hazardous waste of Youjia Plant Protection Co.,Ltd. in Jiangsu province. | ||
12 | 新和成危廢焚燒爐回轉(zhuǎn)窯耐火材料 | |
Rotary kiln’s refractory for incinerator used to treat hazardous waste in Zhejiang NHU Co., Ltd. | ||
13 | 靈寶市金城冶金有限責(zé)任公司日處理2000噸復(fù)雜難處理金精礦多金屬綜合回收項(xiàng)目 | |
Poly-metallic comprehensive recovery project for complex gold concentrate (processing capacity of 2000mt/day) of Jingcheng Metallurgy Co.,Ltd in Lingbao city, Henan province. | ||
14 | 駱駝集團(tuán)新疆再生資源有限公司年處理10萬噸廢舊鉛酸蓄電池項(xiàng)目 | |
Waste lead-acid battery project with annual processing capacity of 100,000 tons of Camel Group Xinjiang Regeneration Resources Co. Ltd.. | ||
15 | 江蘇斯?fàn)柊钍邢薰颈╇鏀U(kuò)能技術(shù)改造項(xiàng)目SAR裝置再生爐 | |
Regenerator of SAR device for acrylonitrile capacity expansion and technological upgrading projects of Jiangsu Silbang Petrochemical Co., Ltd. | ||
16 | 武漢中舟環(huán)保設(shè)備股份有限公司船用焚燒爐檢修工程 | |
Vessels’ incinerator maintenance project of Wuhan Zhongzhou Environmental Protection Equipment Co., Ltd. | ||
17 | 河南豫光金鉛股份有限公司冶煉廢渣料多金屬綜合回收工程項(xiàng)目爐窯砌筑工程 | |
Furnace construction of poly-metallic’s comprehensive recovery project from metallurgical waste slag of Henan Yuguang Gold & Lead Co., Ltd. |